| san pellegrino beverages | |||
| s. pellegrino mineral water large sparkling | 9.0 | ||
| s. pellegrino mineral water large still | 9.0 | ||
| aranciata rossa, chinotto, mandarino | 4.5 | ||
| beer | |||
| 4x gold, boags light, cascade light | 7.5 | ||
| coopers sparkling ale, crown lager, james boags, pure blonde | 8.0 | ||
| lord nelson pale ale, pikes oakbank pilsener | 8.0 | ||
| knappstein lager, new norcia abbey ale | 9.0 | ||
| imported beer | |||
| peroni nastro azzuro leggera | 9.0 | ||
| asahi, corona, peroni nastro azzuro, stella artois | 9.0 | ||
| cider | |||
| napoleone & co nv pear cider | yarra valley, vic | 9.0 | |
| sparkling | |||
| valdo selezione oro prosecco, piccolo (200ml) | veneto, it | 14 | |
| valdo marco oro prosecco di valdobbiadene | veneto, it | 55 | |
| croser 07 | adelaide hills, sa | 75 | |
| jansz vintage premium cuvée 06 | pipers river, tas | 85 | |
| champagne | |||
| moet & chandon brut imperial nv, piccolo (200ml) | epernay, fr | 40 | |
| moet & chandon brut imperial nv | epernay, fr | 145 | |
| pol roger brut nv | epernay, fr | 155 | |
| veuve clicquot nv | reims, fr | 160 | |
| dom perignon 00 | epernay, fr | 450 | |
| louis roederer cristal 02 | reims, fr | 520 | |
| louis roederer cristal 00 | reims, fr | 550 | |
| wine by the glass | |||
| mesh riesling 10 | eden valley, sa | 13 | |
| vasse felix sauvignon blanc semillon 10 | margaret river, wa | 12 | |
| joseph pinot grigio 11 | adelaide plains, sa | 13 | |
| mount nelson sauvignon blanc 10 | marlborough, nz | 12 | |
| woodside valley estate Le Bas chardonnay 06 | margaret river, wa | 14 | |
| fromm la strada pinot noir 08 | marlborough, nz | 14 | |
| hollick cabernet sauvignon 09 | coonawarra, sa | 13 | |
| john duval plexus 09 (shiraz, grenache, mourvedre) | barossa, sa | 15 | |
| rockbare shiraz 09 | mclaren vale, sa | 13 | |
| argiano rosso di montalcino 08 | montalcino, it | 14 | |
| heggies botrytis riesling 10 | eden valley, sa | 14 | |
| white | |||
| mesh riesling 10 | eden valley, sa | 55 | |
| petaluma hanlin hill riesling 10 | clare valley, sa | 60 | |
| pewsey vale the contours riesling 06 | eden valley, sa | 65 | |
| mount nelson sauvignon blanc 10 | marlborough, nz | 50 | |
| dalrymple sauvignon blanc 10 | tamar valley, tas | 55 | |
| henschke coralinga sauvignon blanc 10 | adelaide hills, sa | 60 | |
| greywacke wild sauvignon sauvignon blanc 09 | marlborough, nz | 65 | |
| craggy range old renwick sauvignon blanc 10 | marlborough, nz | 70 | |
| vasse felix sauvignon blanc semillon 10 | margaret river, wa | 50 | |
| peter lehmann margaret semillon 05 | barossa, sa | 60 | |
| brokenwood pinot gris 10 | beechworth, vic | 55 | |
| joseph pinot grigio 11 | adelaide plains, sa | 60 | |
| kooyong beurrot pinot gris 10 | mornington peninsula, vic | 65 | |
| yalumba virgilius viognier 08 | eden valley, sa | 85 | |
| kooyong clonale chardonnay 10 | mornington peninsula, vic | 55 | |
| freycinet chardonnay 09 | bicheno, tas | 60 | |
| woodside valley estate Le Bas chardonnay 06 | margaret river, wa | 65 | |
| neudorf chardonnay 08 | nelson, nz | 70 | |
| heggies vineyard reserve chardonnay 07 | eden valley, sa | 75 | |
| devil's lair chardonnay 09 | margaret river, wa | 80 | |
| petaluma chardonnay 09 | picadilly, sa | 90 | |
| vasse felix heytesbury chardonnay 09 | margaret river, wa | 95 | |
| paradise IV chardonnay 07 | geelong, vic | 110 | |
| fromm la strada chardonnay 06 | marlborough, nz | 120 | |
| leeuwin estate art series chardonnay 05 | margaret river, wa | 175 | |
| mount mary chardonnay 06 | yarra valley, vic | 190 | |
| sweet & sticky | |||
| alasia Moscato d'asti 10 (750ml) | piemonte, it | 50 | |
| heggies botrytis riesling 10 (375ml) | eden valley, sa | 50 | |
| yalumba FSW 8B botrytis viognier 09 (375ml) | wrattonbully, sa | 55 | |
| joseph la magia botrytis riesling, traminer 08 (375ml) | clarendon, sa | 60 | |
| michele chiarlo nivole moscato 10 (375ml) | piemonte, it | 60 | |
| pellegrino pantelleria passito liquoroso 09 (500ml) | marsala, it | 80 | |
| eugenio collavini picolit, verduzzo 01 (500ml) | udine, it | 140 | |
|
|
|||
| red | |||
| greg cooley wines five year olds & dogs rose 11 | clare valley, sa | 55 | |
| tarra warra estate pinot noir 09 | yarra valley, vic | 55 | |
| fromm la strada pinot noir 08 | marlborough, nz | 65 | |
| nazaaray pinot noir 08 | mornington peninsula, vic | 70 | |
| morillon port phillip pinot noir 08 | mornington peninsula, vic | 90 | |
| mishas the high note pinot noir 08 | central otago, nz | 95 | |
| muddy water hare's breath pinot noir 08 | waipara, nz | 110 | |
| freycinet pinot noir 08 | bicheno, tas | 125 | |
| craggy range bannockburn sluicings pinot noir 08 | central otago, nz | 130 | |
| kooyong haven pinot noir 08 | mornington peninsula, vic | 130 | |
| yarra yering pinot noir 06 | yarra valley, vic | 160 | |
| mount mary pinot noir 05 | yarra valley, vic | 280 | |
| heggies vineyard merlot 07 | eden valley, sa | 60 | |
| woodside bissy merlot 07 | margaret river, wa | 95 | |
| star lane vineyard by giaconda merlot 06 | beechworth, vic | 106 | |
| craggy range sophia bordeaux blend 09 | hawkes bay, nz | 150 | |
| elderton ode to lorraine 08 (cabernet, shiraz, merlot ) | barossa, sa | 80 | |
| yalumba signature 06 (cabernet, shiraz) | barossa, sa | 90 | |
| voyager estate 05 (cabernet, merlot) | margaret river, wa | 98 | |
| joseph moda 06 (cabernet, merlot) | clarendon, sa | 105 | |
| lindemans pyrus 01 (cabernet, merlot, cabernet franc) | coonawarra, sa | 120 | |
| henschke cyril 05 (cabernet, merlot, cabernet franc) | eden valley, sa | 210 | |
| yalumba the reserve 01 (cabernet, shiraz) | barossa, sa | 240 | |
| mount mary quintet 04 (cabernet, merlot, cab franc, malbec, petit verdot) | yarra valley, vic | 280 | |
| yalumba the reserve 98 (cabernet, shiraz) | barossa, sa | 290 | |
| henschke cyril 98 (cabernet, merlot, cabernet franc) | eden valley, sa | 290 | |
| tatachilla cabernet sauvignon 08 | mclaren vale, sa | 55 | |
| greg cooley wines Rehbein & Ryan reserve cabernet 09 | clare valley, sa | 60 | |
| hollick cabernet sauvignon 09 | coonawarra, sa | 60 | |
| vasse felix cabernet sauvignon 08 | margaret river, wa | 68 | |
| reschke Bos cabernet sauvignon 04 | coonawarra, sa | 75 | |
| peter lehmann mentor cabernet sauvignon 06 | barossa, sa | 80 | |
| zema estate family selection cabernet sauvignon 05 | coonawarra, sa | 80 | |
| katnook cabernet sauvignon 08 | coonawarra, sa | 85 | |
| knappstein single vineyard cabernet sauvignon 08 | clare valley, sa | 88 | |
| yalumba the menzies cabernet sauvignon 07 | coonawarra, sa | 90 | |
| leeuwin estate art series cabernet sauvignon 05 | margaret river, wa | 105 | |
| yarra yarra cabernets 04 | yarra valley, vic | 110 | |
| wynns john riddoch cabernet sauvignon 06 | coonawarra, sa | 160 | |
| houghton jack mann cabernet sauvignon 04 | great sourthern, wa | 180 | |
| penfolds 707 cabernet sauvignon 05 | various, sa | 310 | |
| red | |||
| yalumba hand picked 08 (shiraz, viognier) | barossa valley, sa | 65 | |
| john duval plexus 09 (shiraz, grenache, mourvedre) | barossa valley, sa | 70 | |
| casa freschi la signora 05 (nebbiolo, cabernet, shiraz ) | langhorne creek, sa | 78 | |
| henschke keyneton estate 08 (shiraz, cabernet, merlot ) | eden valley, sa | 90 | |
| lindemans limestone ridge 08 (shiraz, cabernet) | coonawarra, sa | 105 | |
| casa freschi profundo 05 (cabernet, shiraz, malbec) | langhorne creek, sa | 115 | |
| penfolds bin 389 98 (shiraz, cabernet) | various, sa | 180 | |
| rockbare shiraz 09 | mclaren vale, sa | 55 | |
| greg cooley wines Bennett & Byrne reserve shiraz 09 | clare valley, sa | 60 | |
| heidenreich Old School Principal shiraz 07 | barossa valley, sa | 60 | |
| wirra wirra woodhenge shiraz 09 | mclaren vale, sa | 70 | |
| craggy range gimblett gravels syrah 08 | hawkes bay, nz | 70 | |
| port phillip rimage syrah 07 | mornington peninsula, vic | 80 | |
| john duval ENTITY shiraz 09 | barossa valley, sa | 90 | |
| philip shaw no. 89 shiraz 09 | orange, nsw | 90 | |
| teusner albert shiraz 09 | barossa valley, sa | 95 | |
| tatachilla foundation shiraz 05 | mclaren vale, sa | 105 | |
| heathcote WONGA shiraz 07 | yarra valley, vic | 120 | |
| wirra wirra RSW shiraz 08 | mclaren vale, sa | 125 | |
| peter lehmann stonewell shiraz 05 | barossa valley, sa | 160 | |
| henschke mount edelstone 08 | eden valley, sa | 170 | |
| elderton command single vineyard shiraz 06 | barossa valley, sa | 175 | |
| john duval ELIGO shiraz 06 | barossa valley, sa | 180 | |
| yalumba octavius shiraz 04 | barossa valley, sa | 185 | |
| hardys eileen hardy shiraz 05 | mclaren vale, sa | 190 | |
| jp belle terroir shiraz 03 | barossa valley, sa | 195 | |
| penfolds RWT 04 | barossa valley, sa | 270 | |
| penfolds grange 03 | various, sa | 600 | |
| henschke hill of grace 04 | eden valley, sa | 630 | |
| henschke hill of grace 01 | eden valley, sa | 650 | |
| penfolds grange 01 | various, sa | 650 | |
| penfolds grange 02 | various, sa | 650 | |
| penfolds grange 04 | various, sa | 1100 | |
| bianco | |||
| cantina terlano pinot bianco 07 | alto adige, it | 110 | |
| michele chiarlo gavi 08 | piemonte, it | 80 | |
| vietti roero arneis 09 | piemonte, it | 95 | |
| lis neris pinot grigio 08 | friuli, it | 80 | |
| livio felluga friulano 07 | friuli, it | 110 | |
| livio felluga pinot grigio 08 | friuli, it | 110 | |
| jermann vintage tunina 05 (Sauvignon Blanc, Chardonnay, Malvasia, Picolit) | friuli, it | 180 | |
| cantine pra soave classico 09 | veneto, it | 55 | |
| cantine pra montegrande 08 (garganega, trebbiano de soave) | veneto, it | 90 | |
| antinori bramito della cervo chardonnay 09 | umbria, it | 70 | |
| antinori cervaro della sala chardonnay 07 | umbria, it | 150 | |
| dei feudi di san gregorio fiano 08 | campania, it | 98 | |
| feudi del pisciotto grillo 07 | siscly, it | 80 | |
| pala stellato vermentino 09 | sardinia, it | 65 | |
| rosso | |||
| prunotto occhetti nebbiolo d'alba 08 | piemonte, it | 90 | |
| prunotto barbera d'alba pian romualdo 04 | piemonte, it | 96 | |
| gaja sito moresco 06 (nebbiolo, cabernet, merlot) | piemonte, it | 145 | |
| prunotto barbaresco bric turot 04 | piemonte, it | 200 | |
| prunotto barolo bussia 04 | piemonte, it | 210 | |
| gaja dagromis barolo 04 | piemonte, it | 235 | |
| masi campofiorin 07 | veneto, it | 60 | |
| casterna pasqua valpolicella amarone 07 | veneto, it | 95 | |
| masi costasera amarone classico 05 | veneto, it | 165 | |
| serego alighieri amarone 04 | veneto, it | 185 | |
| isole e olena chianti classico 08 | tuscany, it | 70 | |
| ca'marcanda - gaja promis 08 (merlot, shiraz, sangiovese) | tuscany, it | 98 | |
| isole e olena cepparello 04 (sangiovese) | tuscany, it | 210 | |
| antinori tignanello 04 (sangiovese, cabernet, merlot) | tuscany, it | 240 | |
| masciarelli marina cvetic montepulciano 06 | d'abruzzo, it | 105 | |
| argiano rosso di montalcino 08 (sangiovese) | montalcino, it | 65 | |
| argiano brunello di montalcino 06 | montalcino, it | 150 | |
| pieve di santa restituta brunello di montalcino 05 | montalcino, it | 180 | |
| antinori pian delle vigne brunello di montalcino 03 | montalcino, it | 190 | |
| argiano solengo 04 (cabernet sauvignon, merlot, syrah) | montalcino, it | 220 | |
| pieve di santa restituta sugarille brunello 99 | montalcino, it | 320 | |
| tenuta dell' ornellaia Le Volte 08 (sangiovese, merlot, cabernet sauvignon) | bolgheri, it | 78 | |
| tenuta san guido guildalberto 04 (merlot, cabernet sauvignon, sangiovese) | bolgheri, it | 140 | |
| antinori tenuta guado al tasso 00 (cabernet, merlot) | bolgheri, it | 280 | |
| tenuta dell' ornellaia ornellaia 04 (cabernet, merlot, cabernet franc) | bolgheri, it | 420 | |
| tenuta san guido sassicaia 06 (cabernet sauvignon, cabernet franc) | bolgheri, it | 480 | |
| tenuta san guido sassicaia 04 (cabernet sauvignon, cabernet franc) | bolgheri, it | 480 | |
Corkage $5.50 per person Sunday to Thursday
No BYO Friday and Saturday
Whilst all care is taken, vintages are subject to change without notice.
To make a booking at our Brisbane Italian Restaurant serving Brisbane's best Italian Food, Steaks and Seafood contact our Brisbane Restaurant - DellUgo Southbank - on 07 3844 0500 or click here to make an online booking!
P: 07 3844 0500 F: 07 3844 0533 E: soula@dellugosouthbank.com.au Sign In to Edit this Site